UKW Funkbetriebszeugnis ( SRC )
Prüfungsinformationen
Prüfungsinformationen
| Prüfungsteile: | theoretisch und praktisch | ||
| Voraussetzung: | Alter | Mindestalter am Prüfungstag 14 Jahre und 9 Monate | |
| 1 x | Passbild ( 38 mm x 45 mm ) mit Vor-/ Nachnamen und Geburtsdatum | ||
| nur u 18 | Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten | ||
Theorieteil I
| Prüfungsbögen insgesamt: | 12 | |
| Prüfungsbögen am Prüfungstag: | 1 | |
| Prüfungsfragen: | 24 | |
| Art: | Multiple-Choice / pro Frage, 4 mögliche Antworten, nur 1. Antwort ist richtig | |
| max. Fehler: | 5 | |
| Dauer insgesamt: | 30 Minuten | |
Theorieteil II a.
| a. | Diktat von einer aus 27 Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen in englischer Sprache mit anschließender | |
| schriftlicher Übersetzung ohne Hilfsmittel ins Deutsche. | ||
| Dauer: | 15 Minuten |
Theorieteil II b.
| b. | Lesung von einer aus 27 Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen in deutscher Sprache mit anschließender | |
| schriftlicher Übersetzung ohne Hilfsmittel ins Englische. | ||
| Dauer: | 15 Minuten | |
| praktischer Teil | ||
| Die praktische Prüfung zum Erwerb des “SRC” wird separat gewertet. | ||
| Abgabe von einer aus 27 Not-, Dringlichkeits- oder Sicherheitsmeldungen in englischer Sprache, nach schriftlicher | ||
| Übersetzung eines Textes in deutscher Sprache, unter Anwendung des internationalen phonetischen Alphabets und der | ||
| allgemein gebräuchlichen Abkürzungen und Redewendungen in der Seefahrt. | ||
| Pflichtaufgaben sind die praktische Bedienung und Verkehrsabwicklung an zwei miteinander kommunizierenden | ||
| UKW-DSC-Seefunkanlagen in englischer Sprache. Zwei Bewerber werden zugleich geprüft. | ||
| Sonstige Fertigkeiten, wie Einstellen des Controllers, Editieren des Controllers und Senden eines Routineanrufes an eine | ||
| Küstenfunkstelle, Routinefunkverkehr mit einer Seefunk- oder Küstenfunkstelle oder Funkstille gebieten in deutscher Sprache. | ||
| Folgende Aufgaben/Situationen werden abgeprüft: | ||
| 1. | Controller editieren und Senden eines Notalarms | |
| 2. | Speicherabfrage und Bestätigung des Empfangs eines DSC-Notalarms | |
| 3. | Aussenden einer Notmeldung | |
| 4. | Controller editieren, Weiterleiten eines Notalarms und Information der Seefunkstelle in Not | |
| 5. | Beenden des Notverkehrs | |
| 6. | Aufhebung eines Fehlalarms | |
| 7. | Controller editieren, Senden eines Dringlichkeitsanrufes und Abgabe der Dringlichkeitsmeldung | |
| 8. | Speicherabfrage, Aufnahme der Dringlichkeitsmeldung und Einleitung weiterer Maßnahmen | |
| Bei Fehlern bekommt man einen zweiten Versuch für die jeweilige Aufgabe. | ||
| Dauer: | 20 Minuten | |
Prüfungstermine:
| Datum | Tag | Uhrzeit |
| Achtung! Zeiten können abweichen ( genaue Uhrzeit nur nach Absprache ) | ||
| 01.02.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 22.02.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 15.03.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 29.03.2026 entfällt | ||
| 12.04.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 26.04.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 17.05.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 31.05.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 14.06.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 28.06.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
| 07.07.2026 | Dienstag | 18:00 Uhr |
| 26.07.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr |
Anfahrt:
Prüfung:
Innung des Kfz-Handwerks Hamburg
Billstraße 41
20539 Hamburg


wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!





