amtlicher “Sportküstenschifferschein” SKS
Prüfungsinformationen
Prüfungsinformationen |
||
| Prüfungsteile: | theoretisch und praktisch | |
| Voraussetzung: | Alter | Mindestalter am Prüfungstag 16 Jahre |
| 1 x | Passbild ( 38 mm x 45 mm ) mit Vor-/ Nachnamen und Geburtsdatum | |
| 1 x | Fotokopie des Kfz.-Führerschein (wenn vorhanden) oder polizeiliches Führungszeugnis für Behördenzwecke | |
| nur u 18 | Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ( Kfz.-Führerschein entfällt ) | |
| 1 x | Kopie Sportbootführerschein See | |
Theorieteil I |
||
| Prüfungsbögen insgesamt: | 15 | |
| Prüfungsbögen am Prüfungstag: | 1 | |
| Prüfungsfragen: | 30 | |
| mögliche Gesamtpunkte: | 60 | |
| max. Fehler: | 21 | bis 27 Fehler Möglichkeit zur mündl. Nachprüfung |
| Dauer insgesamt: | 90 Minuten | |
Theorieteil II Seekarte |
||
| Prüfungsbögen insgesamt: | 10 | |
| Prüfungsbogen am Prüfungstag: | 1 | |
| Prüfungsfragen: | 18 | |
| Art: | offene Fragen | freie Bearbeitung mit Navigationsbestecken, |
| u.a. Kurslinien, Standlinien einzeichnen, bestimmen von Positionen und Erläuterung von Seekarteneintragungen | ||
| Wird im Lehrgang sehr ausführlich und vor allem anschaulich erklärt, sowie geübt. ( macht tatsächlich Spaß ) | ||
| zwingend mitzubringen: | Navigationsbesteck, deutsche Übungskarte Nr. 49 Stand 2011 und das Begleitheft aus 2013, | |
| sowie Seekarte I / INT I und nicht programmierbarer Taschenrechner | ||
| mögliche Gesamtpunkte: | 30 | |
| max. Fehler: | 10 | bis 13 Fehler Möglichkeit zur mündl. Nachprüfung |
| Dauer insgesamt: | 90 Minuten | |
Praxisteil ( Segelyacht ) |
||
| Manöver: | ablegen | |
| anlegen | ||
| fahren nach Kompass | ||
| Kursänderung | ||
| Kursgerechtes Aufstoppen | ||
| Wenden auf engem Raum | ||
| Mensch über Bord Manöver | ||
| Fahren nach Schifffahrtszeichen | ||
| Manöverschallsignal | ||
| Knoten: | Achtknoten | |
| Kreuzknoten | ||
| Palstek | ||
| Schotstek | ||
| doppelter Schotstek | ||
| Webleinstek | ||
| Stopperstek | ||
| Rundtörn mit zwei halben Schlägen | ||
| Roringstek | ||
| Sonstiges Kenntnisse: | Motorenkunde | |
| GPS | ||
| nautische Unterlagen | ||
| Dauer: | nicht festgelegt | |
Anfahrt:
Theorieprüfung
Innung des Kfz-Handwerks Hamburg
Billstraße 41
20539 Hamburg
praktische Prüfung ( individuelle Planung Segelyacht )
diverse Standorte zur Auswahl
Heiligenhafen ( Ostsee )
Flensburg ( Ostsee )
Mallorca ( Spanien )
weitere Prüfungsorte nach Absprache
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!


