Amtlicher “Sportbootführerschein-Binnen ( Motor )”
Prüfungsinformationen
Prüfungsinformationen |
||||
Prüfungsvariante 1 |
||||
| Prüfungsart: | vereinfachte Prüfung | |||
| Prüfungsteile: | nur kleine Theorieprüfung | |||
| Voraussetzung: | SBF- See oder Kombiprüfung SBF See und Binnen | |||
| Alter | Mindestalter Prüfungstag 15 Jahre und 9 Monate | |||
| 1 x | Passbild ( 38 mm x 45 mm ) mit Vor-/Nachnamen und Geburtsdatum | |||
| 1 x | Fotokopie des Kfz.-Führerschein ( wenn vorhanden ) oder polizeiliches Führungszeugnis für Behördenzwecke | |||
| nur u 18 | Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ( Kfz.-Führerschein entfällt ) | |||
| 1 x | ärztliches Attest (Tauglichkeitsprüfung) kann in der Yachtschule erworben werden | |||
Theorieteil |
||||
| Prüfungsbögen insgesamt: | 15 | |||
| Prüfungsbögen am Prüfungstag: | 1 | |||
| Prüfungsfragen: | 23 | |||
| Art: | Multiple-Choice | pro Frage, 4 mögliche Antworten, nur 1. Antwort ist richtig | ||
| max. Fehler: | 5 | |||
| Dauer: | 35 Minuten | |||
Praxisteil ( Boot ) |
entfällt | |||
Prüfungsvariante 2 |
||||
| Prüfungsart: 2 | Vollprüfung SBF-Binnen ( Motor ) | |||
| für wen? | Ausschließlich für Personen, welche nur unseren Anmeldeservice nutzen möchten und nicht an unserem Kombilehrgang SBF See und Binnen teilgenommen haben, sowie keinen SBF See besitzen. | |||
| Prüfungsteile: | theoretisch und praktisch | |||
| Voraussetzung: | Alter | Mindestalter Prüfungstag 15 Jahre und 9 Monate | ||
| 1 x | Passbild (38 mm x 45 mm) mit Vor-/Nachnamen und Geburtsdatum | |||
| 1 x | Fotokopie des Kfz.-Führerschein (wenn vorhanden) oder polizeiliches Führungszeugnis für Behördenzwecke | |||
| nur u 18 | Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ( Kfz.-Führerschein entfällt ) | |||
| 1 x | ärztliches Attest (Tauglichkeitsprüfung) kann in der Yachtschule erworben werden | |||
Theorieteil |
||||
| Prüfungsbögen insgesamt: | 15 | |||
| Prüfungsbögen am Prüfungstag: | 1 | |||
| Prüfungsfragen: | 30 | |||
| Art: | Multiple-Choice | pro Frage, 4 mögliche Antworten, nur 1. Antwort ist richtig | ||
| max. Fehler: | 6 | |||
| Dauer: | 45 Minuten | |||
Praxisteil ( Boot ) |
||||
| Manöver: | ablegen | |||
| anlegen | ||||
| Kursgerechtes Aufstoppen | ||||
| Wenden auf engem Raum | ||||
| Mensch über Bord Manöver | ||||
| Fahren nach Schifffahrtszeichen | ||||
| Manöverschallsignal | ||||
| Knoten: | belegen an der Klampe | |||
| Achtknoten | ||||
| Kreuzknoten | ||||
| Palstek | ||||
| Schotstek | ||||
| doppelter Schotstek | ||||
| Webleinstek | ||||
| Stopperstek | ||||
| Rundtörn mit zwei halben Schlägen | ||||
| Sonstiges: | Rettungsweste anlegen | |||
| Dauer: | nicht festgelegt ( in der Regel 10 bis 15 Minuten ) | |||
Prüfungstermine 2026
| Datum | Tag | praktische Prüfung | theoretische Prüfung |
| Achtung! Zeiten können abweichen ( genaue Uhrzeit nur nach Absprache ) | |||
| 01.02.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 22.02.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 15.03.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 29.03.2026 nur Praxisprüfung | Sonntag | 09:00 Uhr | entfällt |
| 12.04.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 26.04.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 17.05.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 31.05.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 14.06.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 28.06.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
| 07.07.2026 | Dienstag | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 26.07.2026 | Sonntag | 09:00 Uhr | 10:30 Uhr |
Anfahrt:
Theorieprüfung
Innung des Kfz-Handwerks Hamburg
Billstraße 41
20539 Hamburg
praktische Prüfung ( Boot )
Schiffsanlegestelle
Bei der Grünen Brücke 3
20539 Hamburg
wpDataTable with provided ID not found!


wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!





